Hansson, Anders Ludvig
1869-

  Född 1869-04-01 i Dalby (S). [1]

Anders Ludvig Hansson. Ansedel Född 1869-04-01 i Dalby (S). [1] f Hans Torkilsson. Ansedel Född 1833-04-28 i Norge. [2] [3] Död 1889-11-17 i Ore (W). [4]      
 
   
 
     
 
   
 
m Anna Stina Larsdotter Långman. Ansedel Född 1827-05-17 i Dalby (S). [5] [6] Död 1912-02-06 i Ore (W). [7] mf Lars Olof Långman. Ansedel Född 1789 i Ekshärad (S). [8] [9] Död Långav 1851-06-08 i Dalby (S). [8] [9]    
 
mfm Rebecka Andersdotter. Ansedel Född 1758 i Ekshärad (S). [10] Död 1820 i Dalby (S). [10]  
 
mm Anna Stina Bengtsdotter. Ansedel Född 1793 i Dalby (S). [6] [3] Död Långav 1865-03-15 i Dalby (S). [11] [1]    
 
   
 

Källor
  1. GID 474.43.32700, Dalby,AI:23, HFL,1863-67, 232/0, B 231/407
  2. GID 474.41.56200, Dalby,AI:22, HFL,1861-62, 210/0, B 219/299
  3. GID 474.37.32800, Dalby,C:7, F,1844-63, 0/0, B 93/116
  4. GID 159.63.12500, Ore,AI:18c, HFL,1891-99,116/0, B 123/151
  5. GID 474.35.92900, Dalby,C:5, F,1820-43, 0/99, B 59/151
  6. GID 474.40.18300, Dalby,AI:21, HFL,1855-60,0/177, B 183/343
  7. SV Dödbok
  8. GID 474.28.95600, Dalby,AI:16, HFL,1841-48,172/0, B 185/307
  9. GID 474.27.62800, [Värmland, Dalby,AI:15, HFL,1835-41,143/0, B 160/303
  10. GID 474.21.45800, Dalby, AI:11B, HFL,1815-21,33/0, B 33/148
  11. GID 100017.18.23900, _scb Värmland,:196, VD,1865,0/0, B 239/277

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.