Kåltik, Bothild Puotta Andersdotter
1819-1883

  Född 1819-12-19.
Död 1883-07-15 i Gällivare kbfd (BD). [1]

Bothild Puotta Andersdotter Kåltik. Ansedel Född 1819-12-19. Död 1883-07-15 i Gällivare kbfd (BD). [1] f Anders Larsson Kåltik. Ansedel Född 1775-05-17.      
 
   
 
     
 
   
 
m Maggi Panitsdotter. Ansedel Född 1783-06-01.      
 
   
 
     
 
   
 

  Gifte och barn

  Gift
   Abmut Pålsson Viltok. Ansedel Född 1817-09-02 i Kaitum, Gällivare kbfd (BD). [2]
Död 1910-02-17 i Kaitum, Gällivare kbfd (BD). [3]

    Karin Cajsa Viltok. Ansedel Född 1841. [4]
Död 1878-03-04. [5]

    Paulus Pava Abmutsson Viltok. Ansedel Född 1843. [6] [4]

    Brita Viltok. Ansedel Född 1845-07-...
Död 1846-11-29 i Gällivare kbfd (BD). [7]

    Panna Abmutson Viltok. Ansedel Född 1847-09-30 i Gällivare kbfd (BD). [8]
Död 1913-04-14 i Nuortikon, Gällivare kbfd (BD). [9]

    Anders Abmotson Viltok. Ansedel Född 1850-02-03 i Gällivare kbfd (BD). [10]
Död 1904-10-03 i Västerbyn, Gällivare kbfd (BD). [11]

    Mickael Viltok. Ansedel Född 1852-06-05 i Gällivare kbfd (BD). [12]
Död 1853-03-20 i Gällivare kbfd (BD). [13]

    Catarina Viltok. Ansedel Född 1855-07-23 i Sörkaitum, Gällivare kbfd (BD). [14]
Död 1855-08-22 i Gällivare kbfd (BD). [15]

    Stina Viltok. Ansedel Född 1857-06-04 i Gällivare kbfd (BD). [16]
Död 1857-07-21 i Gällivare kbfd (BD). [17]

    Ella Viltok. Ansedel Född 1859-02-28 i Gällivare kbfd (BD). [18]
Död 1859-04-12 i Gällivare kbfd (BD). [19]

    Salomon Viltok. Ansedel Född 1860-06-08 i Gällivare kbfd (BD). [20]
Död 1860-06-30 i Gällivare kbfd (BD). [21]

    Sigga Viltok. Ansedel Född 1862-11-23 i Sörkaitum, Gällivare kbfd (BD). [22]
Död 1862-12-17 i Gällivare kbfd (BD). [23]

    Notti Viltok. Ansedel Född 1864-11-24 i Sörkaitum, Gällivare kbfd (BD). [24]
Död 1864-12-26 i Gällivare kbfd (BD). [25]


Källor
  1. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 299 / sid 294 (AID: v137599.b299.s294, NAD: SE/HLA/1010055)
  2. Gällivare (BD) CI:2 (1775-1827) Bild 260 / sid 255 (AID: v137594.b260.s255, NAD: SE/HLA/1010055)
  3. Gällivare (BD) F:3 (1903-1910) Bild 2010 / sid 193 (AID: v137612.b2010.s193, NAD: SE/HLA/1010055)
  4. GID 1975.22.67300, Gällivare, AI:, HFL, 1855-64, 61/0, B 69/201
  5. http://www.webbgallerigotland.se/slakten_Viltok_1.htm
  6. Gällivare CI:9 (1895-1899) Bild 130 / sid 7 (AID: v137601.b130.s7, NAD: SE/HLA/1010055)
  7. GID 1975.9.17900, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 110/0, B 118/135
  8. GID 1975.9.7600, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 11/0, B 15/135
  9. Gällivare (BD) F:4 (1911-1917) Bild 750 / sid 69 (AID: v137613.b750.s69, NAD: SE/HLA/1010055)
  10. GID 1975.9.9000, Gällivare, C.4, FD, 1846-59, 24-0, B 29/135
  11. Gällivare (BD) F:3 (1903-1910) Bild 560 / sid 48 (AID: v137612.b560.s48, NAD: SE/HLA/1010055)
  12. GID 1975.9.10800, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 41/0, B 47/135
  13. GID 1975.9.18500, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 116/0, B 124/135
  14. GID 1975.9.13300, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 66/0, B 72/135
  15. GID 1975.9.18800, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 118/0, B 127/135
  16. GID 1975.9.15000, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 83/0, B 89/135
  17. GID 1975.9.19100, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 121/0, B 130/135
  18. GID 1975.9.17400, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 105/0, B 113/135
  19. GID 1975.9.19400, Gällivare, C:4, FD, 1846-59, 124/0, B 133/135
  20. Gällivare (BD) CI:5 (1859-1861) Bild 12 / sid 13 (AID: v137597.b12.s13, NAD: SE/HLA/1010055)
  21. Gällivare (BD) CI:5 (1859-1861) Bild 20 / sid 29 (AID: v137597.b20.s29, NAD: SE/HLA/1010055)
  22. Gällivare (BD) CI:6 (1861-1864) Bild 15 / sid 22 (AID: v137598.b15.s22, NAD: SE/HLA/1010055)
  23. Gällivare (BD) CI:6 (1861-1864) Bild 56 / sid 72 (AID: v137598.b56.s72, NAD: SE/HLA/1010055)
  24. Gällivare (BD) CI:6 (1861-1864) Bild 35 / sid 60 (AID: v137598.b35.s60, NAD: SE/HLA/1010055)
  25. Gällivare (BD) CI:6 (1861-1864) Bild 62 / sid 84 (AID: v137598.b62.s84, NAD: SE/HLA/1010055)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.