Jonsdotter Sjånni, Ristin
1843-1888

  Född 1843. [1]
Död 1888-06-03 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [2] [1]

Ristin Jonsdotter Sjånni. Ansedel Född 1843. [1] Död 1888-06-03 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [2] [1]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

  Gifte och barn

  Gift 1862-04-06 i Gällivare kbfd (BD) [3]
   Pava Eriksson Skårpa. Ansedel Född 1838 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [1]
Död 1907-06-07 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [4]

    Vuolla Pavasson Skårpa. Ansedel Född 1865-09-14 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [5] [6]
Död 1895-07-25 i Malmberget (BD). [7]

    Sunna Pavasdotter Skårpa. Ansedel Född 1868-05-14 i Sammakko, Gällivare kbfd (BD). [8]
Död 1869-04-08 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [9]

    Inga Pavasdotter Skårpa. Ansedel Född 1872-03-12 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [10]
Död 1883-04-08 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [11]

    Susanna Pavasdotter Skårpa. Ansedel Född 1875-01-29 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [12]
Död 1932-06-19 i Pauki, Gällivare kbfd (BD). [13]

    Erik Pavasson Skårpa. Ansedel Född 1877-12-15 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [4] [1]
Död 1972-10-02 i Gällivare kbfd (BD). [14]

    Katrina Pavasdotter Skårpa. Ansedel Född 1881-03-30 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [15]
Död 1881-12-15 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [16]

    Jonas Pavasson Skårpa. Ansedel Född 1884-04-27 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [17]
Död 1885-01-01 i Norrkaitum, Gällivare kbfd (BD). [18]


Källor
  1. GID 1975.3.6300, Gällivare, AI:7, HFL,1869-90, 7/0, B 62/96
  2. Gällivare (BD) F:1 (1888-1894) Bild 11 / sid 7 (AID: v137610.b11.s7, NAD: SE/HLA/1010055)
  3. Gällivare (BD) CI:6 (1861-1864) Bild 50 / sid 63 (AID: v137598.b50.s63, NAD: SE/HLA/1010055)
  4. GID 1975.48.1700, Gällivare, AIIA:20, Försb,1905-13, 3529/0, B 17/94
  5. GID 100025.17.33100, _SCB Norrbotten, :204, FVD,1865, 0/0, B 123/316
  6. GID 1975.1.61600, Gällivare, AI:6, HFL,1866-86, 316/0, B 314/332
  7. GID 100025.3.31100, _SCB Norrbotten, HIAA:1148, FVD,1895, 0/0, B 311/389
  8. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 25 / sid 20 (AID: v137599.b25.s20, NAD: SE/HLA/1010055)
  9. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 245 / sid 240 (AID: v137599.b245.s240, NAD: SE/HLA/1010055)
  10. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 44 / sid 39 (AID: v137599.b44.s39, NAD: SE/HLA/1010055)
  11. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 298 / sid 293 (AID: v137599.b298.s293, NAD: SE/HLA/1010055)
  12. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 63 / sid 58 (AID: v137599.b63.s58, NAD: SE/HLA/1010055)
  13. Gällivare (BD) F:6 (1924-1938) Bild 2240 / sid 216 (AID: v215853.b2240.s216, NAD: SE/HLA/1010055)
  14. SV Dödbok
  15. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 114 / sid 109 (AID: v137599.b114.s109, NAD: SE/HLA/1010055)
  16. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 293 / sid 288 (AID: v137599.b293.s288, NAD: SE/HLA/1010055)
  17. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 138 / sid 133 (AID: v137599.b138.s133, NAD: SE/HLA/1010055)
  18. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 306 / sid 301 (AID: v137599.b306.s301, NAD: SE/HLA/1010055)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.