Berglund, John Valentin
1897-1897

  Född 1897-02-14 i Jörn (AC). [1] [2]
Död 1897-02-25 i Jörn (AC). [1] [2]

John Valentin Berglund. Ansedel Född 1897-02-14 i Jörn (AC). [1] [2] Död 1897-02-25 i Jörn (AC). [1] [2] f Anton Andersson. Ansedel Född Stycksele 1861-01-20 i Strycksele, Jörn (AC). [3] [4] ff Anders Gabrielsson. Ansedel Född 1822-12-14. [5] Död 1868-09-01 i Jörn (AC). [6] fff Gabriel Gabrielsson. Ansedel Född 1798-05-18. [7] Död Stycksele 1859-06-07 i Gustafstorp, Jörn (AC). [8] Bonde i Strycksele 1850 i Jörn (AC). [9]
Bonde i Jörn omkring 1840 i Jörn (AC). [10]
 
 
ffm Catharina Andersdotter. Ansedel Född 1800-11-18. [5] Död 1881-09-26 i Jörn (AC). [11]  
 
fm Ulrika Olofsdotter. Ansedel Född 1834-03-18. [12]    
 
   
 
m Ida Kristina Berglund. Ansedel Född 1863-12-11 i Skellefteå landsförs (AC). [3] [13]      
 
   
 
     
 
   
 

Källor
  1. Jörn AI:7 (1892-1901) Bild 339 / sid 329 (AID: v139295.b339.s329, NAD: SE/HLA/1010098)
  2. GID 2008.15.33700, Jörn, AI:7, HFL,1892-1901, 329/0, B 337/463
  3. Jörn AI:6 (1882-1891) Bild 259 / sid 248 (AID: v139294.b259.s248, NAD: SE/HLA/1010098)
  4. GID 100024.87.43200, _SCB Västerbotten, :68, FVD,1861, 0/0, B 137/302
  5. GID:2008.7.10900, AI:1, HF, 1831-41, Jörn (AC)
  6. GID:2008.2.11100, F:1, Död, 1855-94, Jörn (AC)
  7. GID 2008.7.10900, Jörn, AI:1, HFL,1831-41, 14/0, B 24/192
  8. GID 2008.2.10400, Jörn, F:1, D,1855-94, 0/0, B 8/28
  9. GID:2008.8.54000, AI:2, HF, 1842-52, Jörn (AC)
  10. GID:2008.7.11200, AI:1, HF, 1831-41, Jörn (AC)
  11. GID 100024.101.47100, _SCB Västerbotten, :732, FVD,1881, 0/0, B 360/393
  12. GID 2008.5.20800, Jörn, AI:5, HFL,1872-81, 174/0, B 174/285
  13. GID 2008.6.56900, Jörn, AI:6, HFL,1882-91, 248/0, B 250/334

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.