Håkansson, Åke
1768-

  Född 1768-02-26 i Gödstorp, Östra Tommarp (L). [1] [2]

Åke Håkansson. Ansedel Född 1768-02-26 i Gödstorp, Östra Tommarp (L). [1] [2]        
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

  Gifte och barn

  Gift 1796-12-30 [3]
   Boel Ervastdotter. Ansedel Född 1777-11-09 i Östra Tommarp (L).
Död 1808-07-26 i Östra Tommarp (L). [4]

    Erwast Åkesson. Ansedel Född 1802-02-08 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [5] [1]

    Per Åkesson. Ansedel Född 1805-12-30 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [6] [1]

  Gift 1809-03-05 [7]
   Karna Arildsdotter. Ansedel Född 1784-09-23 i Östra Tommarp (L). [1] [2]

    Boel Åkesdotter. Ansedel Född 1809-07-29 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [1]

    Janna Åkesdotter. Ansedel Född 1811-03-29 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [1]

    Karna Åkesdotter. Ansedel Född 1814-02-04 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [2] [8] [9]
Död 1900-03-28 i Svartbo, Östra Vemmerlöv (L). [10]


Källor
  1. Östra Tommarp AI:2 (1814-1818) Bild 62 / sid 55 (AID: v105079.b62.s55, NAD: SE/LLA/13529)
  2. Östra Tommarp CI:3 (1780-1836) Bild 75 / sid 68 (AID: v105099.b75.s68, NAD: SE/LLA/13529)
  3. Östra Tommarp (L) CI:3 (1780-1836) Bild 191 / sid 193 (AID: v105099.b191.s193, NAD: SE/LLA/13529)
  4. Östra Tommarp (L) CI:3 (1780-1836) Bild 162 / sid 158 (AID: v105099.b162.s158, NAD: SE/LLA/13529)
  5. Östra Tommarp (L) CI:3 (1780-1836) Bild 47 / sid 40 (AID: v105099.b47.s40, NAD: SE/LLA/13529)
  6. Östra Tommarp (L) CI:3 (1780-1836) Bild 55 / sid 48 (AID: v105099.b55.s48, NAD: SE/LLA/13529)
  7. Östra Tommarp (L) CI:3 (1780-1836) Bild 194 / sid 196 (AID: v105099.b194.s196, NAD: SE/LLA/13529)
  8. GID 1698.24.60900, Simris, :, HFL,1846-56, 69/0, B 76/164
  9. GID 1698.4.44300, Simris, :, FVD,1846-62, 0/0, B 21/130
  10. Östra Vemmerlöv (L) FI:2 (1895-1941) bild 170 / sid 13 (AID: v255526.b170.s13, NAD: SE/LLA/13532)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.