Pantzar, Sofia Lovisa
1840-1860

  Född 1840-11-04 i Ingatorp, Vena kbfd (H). [1]
Död 1860-07-21 i Snokebo, Vena kbfd (H). [2]

Sofia Lovisa Pantzar. Ansedel Född 1840-11-04 i Ingatorp, Vena kbfd (H). [1] Död 1860-07-21 i Snokebo, Vena kbfd (H). [2] f Johan Pantzar. Ansedel Född 1811-09-23 i Edshult (F). [1] Död 1869-05-04 i Snokebo, Vena kbfd (H). [3] Husar. [4]
     
 
   
 
     
 
   
 
m Stina Lisa Magnidotter. Ansedel Född 1812-04-20 i Hult (F). [1] Död 1882-06-30 i Snokebo, Vena kbfd (H). [5] [6]      
 
   
 
     
 
   
 

Källor
  1. Vena (H) AI:17 (1847-1853) Bild 329 / sid 318 (AID: v24334.b329.s318, NAD: SE/VALA/00410)
  2. Vena (H) FI:1 (1841-1860) Bild 110 / sid 211 (AID: v41447.b110.s211, NAD: SE/VALA/00410)
  3. Vena (H) BI:2 (1866-1871) Bild 143 / sid 274 (AID: v41436.b143.s274, NAD: SE/VALA/00410)
  4. Vena (H) CI:5 (1837-1860) Bild 100 / sid 193 (AID: v41443.b100.s193, NAD: SE/VALA/00410)
  5. Vena (H) BI:4 (1880-1894) Bild 18 (AID: v41438.b18, NAD: SE/VALA/00410)
  6. Vena (H) AI:27 (1881-1890) Bild 315 / sid 303 (AID: v24347.b315.s303, NAD: SE/VALA/00410)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.