Pantzar, Emma Mathilda
1852-

  Född 1852-01-21 i Vena kbfd (H). [1]

Emma Mathilda Pantzar. Ansedel Född 1852-01-21 i Vena kbfd (H). [1] f Johan Pantzar. Ansedel Född 1811-09-23 i Edshult (F). [1] Död 1869-05-04 i Snokebo, Vena kbfd (H). [2] Husar. [3]
     
 
   
 
     
 
   
 
m Stina Lisa Magnidotter. Ansedel Född 1812-04-20 i Hult (F). [1] Död 1882-06-30 i Snokebo, Vena kbfd (H). [4] [5]      
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Flyttade 1884 från Snokebo, Vena kbfd (H) till USA. [5]

  Gifte och barn

  Utom äktenskap
   .
    Johan Ernfrid Pantzar. Ansedel Född 1879-07-01 i Vena kbfd (H). [6]
Död 1887-05-24 i Snokebo, Vena kbfd (H). [7] [5]


Källor
  1. Vena (H) AI:17 (1847-1853) Bild 329 / sid 318 (AID: v24334.b329.s318, NAD: SE/VALA/00410)
  2. Vena (H) BI:2 (1866-1871) Bild 143 / sid 274 (AID: v41436.b143.s274, NAD: SE/VALA/00410)
  3. Vena (H) CI:5 (1837-1860) Bild 100 / sid 193 (AID: v41443.b100.s193, NAD: SE/VALA/00410)
  4. Vena (H) BI:4 (1880-1894) Bild 18 (AID: v41438.b18, NAD: SE/VALA/00410)
  5. Vena (H) AI:27 (1881-1890) Bild 315 / sid 303 (AID: v24347.b315.s303, NAD: SE/VALA/00410)
  6. Vena (H) AI:25 (1871-1880) Bild 349 / sid 336 (AID: v24345.b349.s336, NAD: SE/VALA/00410)
  7. Vena (H) BI:4 (1880-1894) Bild 44 (AID: v41438.b44, NAD: SE/VALA/00410)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.