Viltok, Abmot
1885-

  Född 1885-04-25. [1]

Abmot Viltok. Ansedel Född 1885-04-25. [1] f Paulus Pava Abmutsson Viltok. Ansedel Född 1843. [2] [3] ff Abmut Pålsson Viltok. Ansedel Född 1817-09-02 i Kaitum, Gällivare kbfd (BD). [4] Död 1910-02-17 i Kaitum, Gällivare kbfd (BD). [5] fff Annund Påhlsson Viltok. Ansedel  
 
ffm Brita Amasdotter. Ansedel  
 
fm Bothild Puotta Andersdotter Kåltik. Ansedel Född 1819-12-19. Död 1883-07-15 i Gällivare kbfd (BD). [6] fmf Anders Larsson Kåltik. Ansedel Född 1775-05-17.  
 
fmm Maggi Panitsdotter. Ansedel Född 1783-06-01.  
 
m Kristina Pannasdotter Nägga. Ansedel Född 1864-09-21. [1] Död 1890-04-29 i Sörkaitum, Gällivare kbfd (BD). [7]      
 
   
 
     
 
   
 

Källor
  1. GID 1975.3.600, Gällivare, AI:7, HFL, 1869-90, 50/0, B 5/96
  2. Gällivare CI:9 (1895-1899) Bild 130 / sid 7 (AID: v137601.b130.s7, NAD: SE/HLA/1010055)
  3. GID 1975.22.67300, Gällivare, AI:, HFL, 1855-64, 61/0, B 69/201
  4. Gällivare (BD) CI:2 (1775-1827) Bild 260 / sid 255 (AID: v137594.b260.s255, NAD: SE/HLA/1010055)
  5. Gällivare (BD) F:3 (1903-1910) Bild 2010 / sid 193 (AID: v137612.b2010.s193, NAD: SE/HLA/1010055)
  6. Gällivare (BD) CI:7 (1865-1887) Bild 299 / sid 294 (AID: v137599.b299.s294, NAD: SE/HLA/1010055)
  7. Gällivare F:1 (1888-1894) Bild 30 / sid 26 (AID: v137610.b30.s26, NAD: SE/HLA/1010055)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.