Eklund, Nils Edvin
1909-

  Född 1909-02-18 i Vittskövle (L). [1]

Nils Edvin Eklund. Ansedel Född 1909-02-18 i Vittskövle (L). [1]        
 
   
 
     
 
   
 
m Ida Christina Eklund. Ansedel Född 1887-12-21 i Rörum (L). [2] [3] mf Nils Nilsson Eklund. Ansedel Född 1852-04-12 i Simris (L). [4] [3] Död 1944-12-10 i Vittskövle (L). [5] Torpare.
mff Nils Nilsson. Ansedel Född 1824-01-03 i Östra Vemmerlöv (L). [6] [7] [8] Död 1884-01-28 i Svartbo, Östra Vemmerlöv (L). [9] [10] mfff Nils Månsson. Ansedel Född 1783-08-31 i Stora Mellby (P). [11]
mffm Eljena Persdotter. Ansedel Född 1785-06-19 i Komstad, Stiby (L). [12] [13] [11]
mfm Karna Åkesdotter. Ansedel Född 1814-02-04 i Wranarp, Östra Tommarp (L). [14] [7] [8] Död 1900-03-28 i Svartbo, Östra Vemmerlöv (L). [15] mfmf Åke Håkansson. Ansedel Född 1768-02-26 i Gödstorp, Östra Tommarp (L). [16] [14]
mfmm Karna Arildsdotter. Ansedel Född 1784-09-23 i Östra Tommarp (L). [16] [14]
mm Elna Nilsson. Ansedel Född 1852-09-11 i Vittskövle (L). [17] Död 1935-07-28 i Vittskövle (L). [5] mmf Nils Åkersson. Ansedel Född 1827-04-28 i Vittskövle (L). [18] Död 1869-11-06 i Vittskövle (L). [19] [20] Torpare.
 
 
mmm Kjersti Bengta Nilsdotter. Ansedel Född 1825-12-27 i Everöd (L). [18] Död 1892-01-07 i Vittskövle (L). [21] [22]  
 

Levnadsbeskrivning

Flyttade 1909-11-24 från Åhus (L) till Vittskövle (L). [1]

Källor
  1. Vittskövle (L) AIIa:2 (1904-1911) Bild 1250 / sid 115 (AID: v255190.b1250.s115, NAD: SE/LLA/13459)
  2. sv bef 1890
  3. Vittskövle (L) AIIa:1 (1896-1904) Bild 610 / sid 51 (AID: v255189.b610.s51, NAD: SE/LLA/13459)
  4. Simris (L) CI:6 (1846-1862) bild 21 (AID: v101082.b21, NAD: SE/LLA/13335)
  5. SV Dödbok
  6. Östra Vemmerlöv CI:2 (1800-1843) Bild 84 / sid 89 (AID: v105127.b84.s89, NAD: SE/LLA/13532)
  7. GID 1698.24.60900, Simris, :, HFL,1846-56, 69/0, B 76/164
  8. GID 1698.4.44300, Simris, :, FVD,1846-62, 0/0, B 21/130
  9. Östra Vemmerlöv (L) FI:1 (1863-1894) bild 73 (AID: v105135.b73, NAD: SE/LLA/13532)
  10. Östra Vemmerlöv (L) AI:14 (1886-1894) bild 59 / sid 95 (AID: v105122.b59.s95, NAD: SE/LLA/13532)
  11. Östra Vemmerlöv (L) AI:2 (1820-1827) Bild 73 / sid 69 (AID: v105110.b73.s69, NAD: SE/LLA/13532)
  12. Stiby (L) CI:1 (1742-1798) Bild 77 (AID: v101259.b77, NAD: SE/LLA/13368)
  13. Stiby (L) AI:1 (1790-1807) Bild 12 / sid 11 (AID: v101236.b12.s11, NAD: SE/LLA/13368)
  14. Östra Tommarp CI:3 (1780-1836) Bild 75 / sid 68 (AID: v105099.b75.s68, NAD: SE/LLA/13529)
  15. Östra Vemmerlöv (L) FI:2 (1895-1941) bild 170 / sid 13 (AID: v255526.b170.s13, NAD: SE/LLA/13532)
  16. Östra Tommarp AI:2 (1814-1818) Bild 62 / sid 55 (AID: v105079.b62.s55, NAD: SE/LLA/13529)
  17. Vittskövle (L) CI:4 (1850-1858) bild 6 / sid 5 (AID: v101924.b6.s5, NAD: SE/LLA/13459)
  18. GID 1483.46.119100, Vittskövle, :, HFL,1849-57, 0/0, B 78/118
  19. Vittskövle (L) CI:5 (1862-1880) bild 130 / sid 127 (AID: v101925.b130.s127, NAD: SE/LLA/13459)
  20. GID 1483.12.39100, Vittskövle, AI:8, HFL,1865-69, 28/0, B 30/146
  21. Vittskövle (L) FI:1 (1877-1894) bild 40 / sid 40 (AID: v101929.b40.s40, NAD: SE/LLA/13459)
  22. Vittskövle (L) AI:13 (1891-1895) bild 62 / sid 72 (AID: v101917.b62.s72, NAD: SE/LLA/13459)

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

www.hedbergana.se Framställd 2026-01-09 med hjälp av Disgen version 8.2a.